Bosh sahifa › Natijalar › 21-sentabr, 2026
21-sentabr, 2026 natijalari
Savollar2
Ishtirokchilar41
Ball olganlar37
To'g'ri javoblar60
Kun reytingi
37 kishi| Ishtirokchi | Ball | To'g'ri | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Muyassar Alimovna. | 60 | 2 |
| 🥈 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 55 | 2 |
| 🥉 | Ominaxon Bahodirova | 55 | 2 |
| 4 | Abduxalil | 55 | 2 |
| 5 | Rizvon_Molik | 55 | 2 |
| 6 | 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐩𝐨𝐯 𝐒𝐡𝐮𝐱𝐫𝐢𝐝𝐝𝐢𝐧 | 50 | 2 |
| 7 | XALQ | 50 | 2 |
| 8 | Allakim | 50 | 2 |
| 9 | Sayidislom | 50 | 2 |
| 10 | Mirjalol G'aybullayev | 50 | 2 |
| 11 | Zoirjonova Mashhuraxon | 50 | 2 |
| 12 | MANCHESTER UNITED | 50 | 2 |
| 13 | ZafarovnaN | 50 | 2 |
| 14 | Amir | 50 | 2 |
| 15 | Mohlaroyim Isroilova | 50 | 2 |
| 16 | 🧸🌹🥀🌷🌹🥀 | 50 | 2 |
| 17 | Xusniddin | 50 | 2 |
| 18 | ❀᭄⃖͜෴ ꯭S | 50 | 2 |
| 19 | 𝔸꯭𝕞꯭𝕠꯭𝕣꯭ ꯭𝕗꯭𝕒꯭𝕥꯭𝕚꯭🤍꯭ | 50 | 2 |
| 20 | Ibroximova M. | 50 | 2 |
| 21 | Саидмухаммад | 35 | 2 |
| 22 | Jaloliddin Manguberdi | 29 | 2 |
| 23 | MUHAMMAD AMIR | 29 | 2 |
| 24 | 🤍 | 25 | 1 |
| 25 | Ibrohimova | 25 | 1 |
| 26 | Ibrohimova | 25 | 1 |
| 27 | МАЛИКА ОПА | 25 | 1 |
| 28 | Toshpulatov Bobir | 25 | 1 |
| 29 | Shabnam | 25 | 1 |
| 30 | ULUGBEKⓂ️ | 25 | 1 |
| 31 | Sevara | 25 | 1 |
| 32 | Abduraxmonov Bahriddin | 25 | 1 |
| 33 | 00077000 $$$$$$$$$$$$ | 25 | 1 |
| 34 | ἀχιλλεύς🐦🔥 | 25 | 1 |
| 35 | Абдукаримовна | 10 | 1 |
| 36 | Abdulaziz Komilov | 10 | 1 |
| 37 | Hilolaxon Otanazarovna | 10 | 1 |
Savol #564
01:00 · 40 ta javob · 37 ta to'g'riUshbu YORQIN (urg‘u berib o‘qilsin) sochli fransuz Niagara darasi uzra amalga oshirgan bir jarayonda hatto velosipeddan foydalangani haqida…
Ushbu YORQIN (urg‘u berib o‘qilsin) sochli fransuz Niagara darasi uzra amalga oshirgan bir jarayonda hatto velosipeddan foydalangani haqida ma’lumotlar bor. Qo‘shimcha ma’lumot sifatida aytish mumkinki, uning akrofobiya bilan muammosi yo‘qligi aniq. Diqqat savol: Ushbu inson familyasini yozib bering.
✅ Javob: Blonden
| # | To'g'ri javob berganlar | Vaqt | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Muyassar Alimovna. | 01:00:58 | +30 |
| 2 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 01:01:20 | +30 |
| 3 | Ominaxon Bahodirova | 01:01:40 | +30 |
| 4 | 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐩𝐨𝐯 𝐒𝐡𝐮𝐱𝐫𝐢𝐝𝐝𝐢𝐧 | 01:00:51 | +25 |
| 5 | XALQ | 01:02:11 | +25 |
| 6 | Abduxalil | 01:02:25 | +25 |
| 7 | Allakim | 01:02:37 | +25 |
| 8 | Саидмухаммад | 01:03:05 | +16 |
| 9 | Jaloliddin Manguberdi | 01:03:28 | +13 |
| 10 | 🤍 | 01:05:27 | +25 |
| 11 | Sayidislom | 01:05:30 | +25 |
| 12 | Ibrohimova | 01:06:01 | +25 |
| 13 | Ibrohimova | 01:07:10 | +25 |
| 14 | Mirjalol G'aybullayev | 01:08:38 | +25 |
| 15 | Zoirjonova Mashhuraxon | 01:19:57 | +25 |
| 16 | MANCHESTER UNITED | 01:47:04 | +25 |
| 17 | ZafarovnaN | 01:47:22 | +25 |
| 18 | Rizvon_Molik | 02:11:17 | +25 |
| 19 | Amir | 02:14:06 | +25 |
| 20 | Mohlaroyim Isroilova | 02:14:53 | +25 |
| 21 | МАЛИКА ОПА | 02:16:06 | +25 |
| 22 | 🧸🌹🥀🌷🌹🥀 | 02:41:08 | +25 |
| 23 | Toshpulatov Bobir | 02:53:26 | +25 |
| 24 | Xusniddin | 03:17:47 | +25 |
| 25 | ❀᭄⃖͜෴ ꯭S | 03:21:29 | +25 |
| 26 | Shabnam | 03:32:19 | +25 |
| 27 | 𝔸꯭𝕞꯭𝕠꯭𝕣꯭ ꯭𝕗꯭𝕒꯭𝕥꯭𝕚꯭🤍꯭ | 03:34:25 | +25 |
| 28 | Абдукаримовна | 03:56:52 | +10 |
| 29 | ULUGBEKⓂ️ | 04:15:18 | +25 |
| 30 | MUHAMMAD AMIR | 02:31:18 | +13 |
| 31 | Sevara | 04:43:45 | +25 |
| 32 | Abduraxmonov Bahriddin | 04:53:21 | +25 |
| 33 | 00077000 $$$$$$$$$$$$ | 05:02:03 | +25 |
| 34 | Abdulaziz Komilov | 05:36:34 | +10 |
| 35 | Hilolaxon Otanazarovna | 05:38:29 | +10 |
| 36 | ἀχιλλεύς🐦🔥 | 06:16:47 | +25 |
| 37 | Ibroximova M. | 10:17:31 | +25 |
Savol #565
13:00 · 28 ta javob · 23 ta to'g'ri. Bir serial qahramoni bo’lgan qiz shahar meri hisoblangan otasiga norozilik belgisi sifatida Nyu-York Markaziy hiyobonida Ledi obrazida sa…
. Bir serial qahramoni bo’lgan qiz shahar meri hisoblangan otasiga norozilik belgisi sifatida Nyu-York Markaziy hiyobonida Ledi obrazida sayr qiladi. Savol matnida tushirib qoldirilgan so’zni yozib bering.
✅ Javob: Godiva
| # | To'g'ri javob berganlar | Vaqt | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Muyassar Alimovna. | 13:00:35 | +30 |
| 2 | Abduxalil | 13:00:45 | +30 |
| 3 | Rizvon_Molik | 13:01:51 | +30 |
| 4 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 13:00:34 | +25 |
| 5 | Sayidislom | 13:02:08 | +25 |
| 6 | ❀᭄⃖͜෴ ꯭S | 13:02:13 | +25 |
| 7 | ZafarovnaN | 13:04:19 | +25 |
| 8 | MANCHESTER UNITED | 13:13:33 | +25 |
| 9 | 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐩𝐨𝐯 𝐒𝐡𝐮𝐱𝐫𝐢𝐝𝐝𝐢𝐧 | 13:14:11 | +25 |
| 10 | Jaloliddin Manguberdi | 13:29:19 | +16 |
| 11 | XALQ | 13:30:19 | +25 |
| 12 | Allakim | 13:30:40 | +25 |
| 13 | Ominaxon Bahodirova | 13:31:06 | +25 |
| 14 | Саидмухаммад | 13:31:23 | +19 |
| 15 | 𝔸꯭𝕞꯭𝕠꯭𝕣꯭ ꯭𝕗꯭𝕒꯭𝕥꯭𝕚꯭🤍꯭ | 13:33:01 | +25 |
| 16 | Amir | 13:43:59 | +25 |
| 17 | MUHAMMAD AMIR | 13:11:55 | +16 |
| 18 | Zoirjonova Mashhuraxon | 13:49:51 | +25 |
| 19 | Mirjalol G'aybullayev | 14:16:22 | +25 |
| 20 | Mohlaroyim Isroilova | 14:56:05 | +25 |
| 21 | 🧸🌹🥀🌷🌹🥀 | 15:03:36 | +25 |
| 22 | Xusniddin | 17:13:18 | +25 |
| 23 | Ibroximova M. | 17:40:06 | +25 |