Bosh sahifa › Natijalar › 7-oktabr, 2026
7-oktabr, 2026 natijalari
Savollar1
Ishtirokchilar41
Ball olganlar51
To'g'ri javoblar21
Kun reytingi
51 kishi| Ishtirokchi | Ball | To'g'ri | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | МАЛИКА ОПА | 40 | 1 |
| 🥈 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 35 | 1 |
| 🥉 | Ominaxon Bahodirova | 35 | 1 |
| 4 | 26.09 2026 | 35 | 1 |
| 5 | Abduxalil | 35 | 1 |
| 6 | Jovdat Kamolov | 35 | 1 |
| 7 | Ulugʼbek | 35 | 1 |
| 8 | ULUGBEKⓂ️ | 35 | 1 |
| 9 | 𝔸꯭𝕞꯭𝕠꯭𝕣꯭ ꯭𝕗꯭𝕒꯭𝕥꯭𝕚꯭🤍꯭ | 30 | 1 |
| 10 | Sayidislom | 30 | 1 |
| 11 | Mamuraxon Ermatova | 30 | 1 |
| 12 | Саидмухаммад | 30 | 1 |
| 13 | Allakim | 30 | 1 |
| 14 | XALQ | 30 | 1 |
| 15 | Jaloliddin Manguberdi | 30 | 1 |
| 16 | MANCHESTER UNITED | 30 | 1 |
| 17 | SARP YILMAZ | 24 | 1 |
| 18 | Elmurod | 18 | 1 |
| 19 | Fotima Jo‘rayevna | 15 | 1 |
| 20 | N | 10 | 1 |
| 21 | ἀχιλλεύς🐦🔥 | 10 | 1 |
| 22 | ГУЛУЗРО. | 10 | 0 |
| 23 | Zoirjonova Mashhuraxon | 10 | 0 |
| 24 | ISOMIDDINOVA | 10 | 0 |
| 25 | Ibroximova M. | 10 | 0 |
| 26 | Xusniddin | 10 | 0 |
| 27 | Sevara | 10 | 0 |
| 28 | MUHAMMAD AMIR | 10 | 0 |
| 29 | Mohlaroyim Isroilova | 10 | 0 |
| 30 | Shohsanam Rajabova | 5 | 0 |
| 31 | Nilufar Umarova | 5 | 0 |
| 32 | Nobody | 5 | 0 |
| 33 | Ozodbek] | 5 | 0 |
| 34 | 𝒏𝒊𝒍𝒖𝒇𝒂𝒓 𝒈'𝒂𝒚𝒓𝒂𝒕𝒐𝒗𝒏𝒂🪷 | 5 | 0 |
| 35 | ZafarovnaN | 5 | 0 |
| 36 | 🇦🇰🇴🇧🇮🇷 | 5 | 0 |
| 37 | 𝒀𝒂𝒉𝒚𝒐𝒃𝒆𝒌 | 5 | 0 |
| 38 | Abduraxmonov Bahriddin | 5 | 0 |
| 39 | Nasiba Guzarova Shaydullayevna | 5 | 0 |
| 40 | Ibrohimova | 5 | 0 |
| 41 | Ibrohimova | 5 | 0 |
| 42 | Sabohat Bobirovna | 5 | 0 |
| 43 | Shalolaxon | 5 | 0 |
| 44 | Mukarramxon🪄 | 5 | 0 |
| 45 | Samandar Abduraxmonov | 5 | 0 |
| 46 | Javoxir | 5 | 0 |
| 47 | Toshpulatov Bobir | 5 | 0 |
| 48 | Muyassar Alimovna. | 5 | 0 |
| 49 | Maqsuda Qosimova | 5 | 0 |
| 50 | 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐩𝐨𝐯 𝐒𝐡𝐮𝐱𝐫𝐢𝐝𝐝𝐢𝐧 | 5 | 0 |
| 51 | 𝓣𝓮𝓵𝓶𝓪𝓷𝓸𝓿𝓪 ... | 5 | 0 |
🧩 Kunlik test #85
08:00 · 43 ta javob · 36 ta to'g'ri«Algebra» so'zi qaysi olimning kitobi nomidan kelib chiqqan?
- A) Muhammad al-Xorazmiy ✅
- B) Mirzo Ulug'bek
- C) Ibn Sino
- D) Abu Rayhon Beruniy
| # | To'g'ri javob berganlar | Vaqt | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Shohsanam Rajabova | 08:00:33 | +5 |
| 2 | Abduxalil | 08:01:32 | +5 |
| 3 | Nilufar Umarova | 08:02:28 | +5 |
| 4 | Nobody | 08:03:30 | +5 |
| 5 | Ozodbek] | 08:03:31 | +5 |
| 6 | ГУЛУЗРО. | 08:03:52 | +5 |
| 7 | МАЛИКА ОПА | 08:04:06 | +5 |
| 8 | MANCHESTER UNITED | 08:04:07 | +5 |
| 9 | Zoirjonova Mashhuraxon | 08:05:27 | +5 |
| 10 | 𝒏𝒊𝒍𝒖𝒇𝒂𝒓 𝒈'𝒂𝒚𝒓𝒂𝒕𝒐𝒗𝒏𝒂🪷 | 08:06:30 | +5 |
| 11 | ZafarovnaN | 08:09:09 | +5 |
| 12 | Mamuraxon Ermatova | 08:20:14 | +5 |
| 13 | 🇦🇰🇴🇧🇮🇷 | 08:26:51 | +5 |
| 14 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 08:27:12 | +5 |
| 15 | 𝒀𝒂𝒉𝒚𝒐𝒃𝒆𝒌 | 08:29:46 | +5 |
| 16 | Fotima Jo‘rayevna | 08:31:49 | +5 |
| 17 | ISOMIDDINOVA | 08:34:51 | +5 |
| 18 | Ulugʼbek | 08:37:17 | +5 |
| 19 | ULUGBEKⓂ️ | 08:40:02 | +5 |
| 20 | Elmurod | 08:44:26 | +5 |
| 21 | SARP YILMAZ | 08:45:36 | +5 |
| 22 | Ibroximova M. | 08:52:13 | +5 |
| 23 | Ominaxon Bahodirova | 08:52:56 | +5 |
| 24 | 26.09 2026 | 08:53:05 | +5 |
| 25 | Xusniddin | 09:07:17 | +5 |
| 26 | Sevara | 09:10:29 | +5 |
| 27 | MUHAMMAD AMIR | 09:16:15 | +5 |
| 28 | Abduraxmonov Bahriddin | 09:32:07 | +5 |
| 29 | Jovdat Kamolov | 09:32:33 | +5 |
| 30 | Mohlaroyim Isroilova | 09:49:09 | +5 |
| 31 | Nasiba Guzarova Shaydullayevna | 09:51:21 | +5 |
| 32 | Ibrohimova | 09:51:24 | +5 |
| 33 | Ibrohimova | 09:51:32 | +5 |
| 34 | Sabohat Bobirovna | 10:02:54 | +5 |
| 35 | Shalolaxon | 10:05:48 | +5 |
| 36 | Mukarramxon🪄 | 10:23:54 | +5 |
🧩 Kunlik test #13
10:29 · 30 ta javob · 27 ta to'g'riAmudaryo va Sirdaryo qaysi dengizga quyiladi?
- A) Orol dengizi ✅
- B) Kaspiy dengizi
- C) Qora dengiz
- D) O'rta Yer dengizi
| # | To'g'ri javob berganlar | Vaqt | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Jovdat Kamolov | 10:29:34 | +5 |
| 2 | Samandar Abduraxmonov | 10:29:56 | +5 |
| 3 | Abduxalil | 10:31:12 | +5 |
| 4 | МАЛИКА ОПА | 10:31:21 | +5 |
| 5 | Mohlaroyim Isroilova | 10:31:27 | +5 |
| 6 | Ulugʼbek | 10:31:41 | +5 |
| 7 | MUHAMMAD AMIR | 10:31:48 | +5 |
| 8 | ULUGBEKⓂ️ | 10:32:33 | +5 |
| 9 | Zoirjonova Mashhuraxon | 10:35:22 | +5 |
| 10 | Xusniddin | 10:37:36 | +5 |
| 11 | Sevara | 10:43:04 | +5 |
| 12 | Javoxir | 10:43:52 | +5 |
| 13 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 10:51:52 | +5 |
| 14 | Toshpulatov Bobir | 11:03:37 | +5 |
| 15 | Muyassar Alimovna. | 11:09:02 | +5 |
| 16 | Maqsuda Qosimova | 11:09:23 | +5 |
| 17 | Jaloliddin Manguberdi | 11:10:28 | +5 |
| 18 | Allakim | 11:14:17 | +5 |
| 19 | XALQ | 11:14:47 | +5 |
| 20 | 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐩𝐨𝐯 𝐒𝐡𝐮𝐱𝐫𝐢𝐝𝐝𝐢𝐧 | 11:16:35 | +5 |
| 21 | Ominaxon Bahodirova | 11:17:03 | +5 |
| 22 | Саидмухаммад | 11:17:19 | +5 |
| 23 | 26.09 2026 | 11:17:57 | +5 |
| 24 | 𝓣𝓮𝓵𝓶𝓪𝓷𝓸𝓿𝓪 ... | 11:28:27 | +5 |
| 25 | ГУЛУЗРО. | 11:36:35 | +5 |
| 26 | ISOMIDDINOVA | 11:43:09 | +5 |
| 27 | Ibroximova M. | 11:47:58 | +5 |
Savol #625
06:00 · 41 ta javob · 21 ta to'g'riIKKINCHI TUR, YETTINCHI SAVOL! Nyu-Yorkning "Foreigner" musiqiy guruhi tarkibida uch nafar britaniyalik ham mavjud bo'lib, guruh nomiga man…
IKKINCHI TUR, YETTINCHI SAVOL!
Nyu-Yorkning "Foreigner" musiqiy guruhi tarkibida uch nafar britaniyalik ham mavjud bo'lib, guruh nomiga mantiqan mos keladi. Shu sababli guruhning albomlaridan biri muqovasida uch dona IKS ni ham ko'rish mumkin.
Diqqat savol: IKS nomli asar muallifini yozib bering. VAQT KETDI!
Nyu-Yorkning "Foreigner" musiqiy guruhi tarkibida uch nafar britaniyalik ham mavjud bo'lib, guruh nomiga mantiqan mos keladi. Shu sababli guruhning albomlaridan biri muqovasida uch dona IKS ni ham ko'rish mumkin.
Diqqat savol: IKS nomli asar muallifini yozib bering. VAQT KETDI!
✅ Javob: Sergey Dovlatov.
| # | To'g'ri javob berganlar | Vaqt | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | МАЛИКА ОПА | 01:01:18 | +30 |
| 2 | 𝔸꯭𝕞꯭𝕠꯭𝕣꯭ ꯭𝕗꯭𝕒꯭𝕥꯭𝕚꯭🤍꯭ | 01:11:21 | +30 |
| 3 | Sayidislom | 01:23:40 | +30 |
| 4 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 01:01:40 | +25 |
| 5 | Mamuraxon Ermatova | 01:25:16 | +25 |
| 6 | Ominaxon Bahodirova | 01:25:42 | +25 |
| 7 | Саидмухаммад | 01:26:50 | +25 |
| 8 | 26.09 2026 | 01:27:12 | +25 |
| 9 | Allakim | 01:28:23 | +25 |
| 10 | XALQ | 01:28:42 | +25 |
| 11 | Jaloliddin Manguberdi | 01:29:08 | +25 |
| 12 | Abduxalil | 01:23:42 | +25 |
| 13 | N | 01:44:08 | +10 |
| 14 | ἀχιλλεύς🐦🔥 | 02:18:01 | +10 |
| 15 | MANCHESTER UNITED | 02:19:03 | +25 |
| 16 | Jovdat Kamolov | 02:22:01 | +25 |
| 17 | Fotima Jo‘rayevna | 03:32:15 | +10 |
| 18 | Ulugʼbek | 03:39:16 | +25 |
| 19 | ULUGBEKⓂ️ | 03:40:32 | +25 |
| 20 | Elmurod | 03:50:08 | +13 |
| 21 | SARP YILMAZ | 04:32:49 | +19 |