Bosh sahifa › Natijalar › 15-sentabr, 2026
15-sentabr, 2026 natijalari
Savollar2
Ishtirokchilar42
Ball olganlar38
To'g'ri javoblar53
Kun reytingi
38 kishi| Ishtirokchi | Ball | To'g'ri | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐩𝐨𝐯 𝐒𝐡𝐮𝐱𝐫𝐢𝐝𝐝𝐢𝐧 | 55 | 2 |
| 🥈 | Abduxalil | 55 | 2 |
| 🥉 | МАЛИКА ОПА | 55 | 2 |
| 4 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 55 | 2 |
| 5 | Феруза | 50 | 2 |
| 6 | 🧸🌹🥀🌷🌹🥀 | 50 | 2 |
| 7 | MANCHESTER UNITED | 50 | 2 |
| 8 | Mohlaroyim Isroilova | 50 | 2 |
| 9 | Toshpulatov Bobir | 50 | 2 |
| 10 | Muyassar Alimovna. | 50 | 2 |
| 11 | Ibroximova M. | 50 | 2 |
| 12 | ULUGBEKⓂ️ | 50 | 2 |
| 13 | Sevara | 50 | 2 |
| 14 | Nursulton Ashiraliyev | 50 | 2 |
| 15 | Amir | 35 | 2 |
| 16 | Jo'rayev Quvonchbek | 30 | 1 |
| 17 | ☝️🕋 | 25 | 1 |
| 18 | ⏳⏳⏳ | 25 | 1 |
| 19 | ZafarovnaN | 25 | 1 |
| 20 | AKOBIR Nosirov | 25 | 1 |
| 21 | Zoirjonova Mashhuraxon | 25 | 1 |
| 22 | Xusniddin | 25 | 1 |
| 23 | Shabnam | 25 | 1 |
| 24 | Ibrohimova | 25 | 1 |
| 25 | 🤍 | 25 | 1 |
| 26 | Ibrohimova | 25 | 1 |
| 27 | ❀᭄⃖͜෴ ꯭S | 25 | 1 |
| 28 | 👨🎓 Будуший Логист👨🎓 | 25 | 1 |
| 29 | LD | 25 | 1 |
| 30 | ἀχιλλεύς🐦🔥 | 25 | 1 |
| 31 | Азизбек | 25 | 1 |
| 32 | Durdona Mavlonova(Vardisubani) | 22 | 1 |
| 33 | Ominaxon Bahodirova | 21 | 1 |
| 34 | Qudaybergen Genjemuratov | 19 | 1 |
| 35 | Mustofoqulov 🐼 | 10 | 1 |
| 36 | Rizvon_Molik | 10 | 1 |
| 37 | 𝔸꯭𝕞꯭𝕠꯭𝕣꯭ ꯭𝕗꯭𝕒꯭𝕥꯭𝕚꯭🤍꯭ | 10 | 1 |
| 38 | XALQ | 10 | 1 |
Savol #552
01:00 · 36 ta javob · 34 ta to'g'riAngliyada 1998 yili o‘tkazilgan statistik tadqiqotga ko‘ra 4400 odam bir oyog‘ida muvozanatni saqlashga urinib turli hildagi jarohat olishg…
Angliyada 1998 yili o‘tkazilgan statistik tadqiqotga ko‘ra 4400 odam bir oyog‘ida muvozanatni saqlashga urinib turli hildagi jarohat olishgan. Ularning ko‘pchiligi erkaklar bo‘lgan deb taxmin qilish mumkin. Oramizdagi o‘gil bolalar ham ertalab bu ishni bajarishgan deb taxmin qilamiz.
Savol: Jarohat olganlar nima bilan mashg‘ul bo‘lishgan.
Savol: Jarohat olganlar nima bilan mashg‘ul bo‘lishgan.
✅ Javob: Shim kiyishgan.
| # | To'g'ri javob berganlar | Vaqt | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐩𝐨𝐯 𝐒𝐡𝐮𝐱𝐫𝐢𝐝𝐝𝐢𝐧 | 01:00:55 | +30 |
| 2 | Jo'rayev Quvonchbek | 01:01:10 | +30 |
| 3 | Abduxalil | 01:01:20 | +30 |
| 4 | МАЛИКА ОПА | 01:01:48 | +25 |
| 5 | Феруза | 01:02:05 | +25 |
| 6 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 01:09:39 | +25 |
| 7 | ☝️🕋 | 01:13:32 | +25 |
| 8 | 🧸🌹🥀🌷🌹🥀 | 01:24:57 | +25 |
| 9 | MANCHESTER UNITED | 01:37:25 | +25 |
| 10 | Mohlaroyim Isroilova | 01:48:35 | +25 |
| 11 | Toshpulatov Bobir | 01:51:45 | +25 |
| 12 | Muyassar Alimovna. | 01:56:59 | +25 |
| 13 | ⏳⏳⏳ | 02:07:34 | +25 |
| 14 | ZafarovnaN | 02:12:11 | +25 |
| 15 | AKOBIR Nosirov | 02:47:11 | +25 |
| 16 | Zoirjonova Mashhuraxon | 03:24:06 | +25 |
| 17 | Qudaybergen Genjemuratov | 03:41:20 | +19 |
| 18 | Ibroximova M. | 03:55:45 | +25 |
| 19 | Xusniddin | 03:57:59 | +25 |
| 20 | Shabnam | 04:04:12 | +25 |
| 21 | ULUGBEKⓂ️ | 04:19:45 | +25 |
| 22 | Durdona Mavlonova(Vardisubani) | 04:26:04 | +22 |
| 23 | Ibrohimova | 04:28:32 | +25 |
| 24 | 🤍 | 04:28:53 | +25 |
| 25 | Ibrohimova | 04:29:10 | +25 |
| 26 | Amir | 05:01:09 | +16 |
| 27 | Sevara | 05:51:36 | +25 |
| 28 | Nursulton Ashiraliyev | 06:16:55 | +25 |
| 29 | ❀᭄⃖͜෴ ꯭S | 07:35:12 | +25 |
| 30 | 👨🎓 Будуший Логист👨🎓 | 08:05:00 | +25 |
| 31 | LD | 08:59:15 | +25 |
| 32 | Mustofoqulov 🐼 | 10:57:32 | +10 |
| 33 | Rizvon_Molik | 11:38:20 | +10 |
| 34 | ἀχιλλεύς🐦🔥 | 12:14:28 | +25 |
Savol #553
13:00 · 30 ta javob · 19 ta to'g'riMordaviya poytaxti bo‘lgan Saransk shahrini Yevropadagi bir shahar bilan chalkashtirib yuborish holatlari uchrab turadi. Bu holatga alifbol…
Mordaviya poytaxti bo‘lgan Saransk shahrini Yevropadagi bir shahar bilan chalkashtirib yuborish holatlari uchrab turadi. Bu holatga alifbolar turlichaligi va aeroport kodlari sabab.
Savol: Yevropadagi shahar nomini topgan bo‘lsangiz, shahar nomidagi
2-, 3-, 4-, 5-harflarni ketma-ketlikda yozib bering.
Savol: Yevropadagi shahar nomini topgan bo‘lsangiz, shahar nomidagi
2-, 3-, 4-, 5-harflarni ketma-ketlikda yozib bering.
✅ Javob: O, P, E, N.
| # | To'g'ri javob berganlar | Vaqt | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | San'atbek Baxodirovich Musaliyev | 13:00:45 | +30 |
| 2 | МАЛИКА ОПА | 13:00:53 | +30 |
| 3 | Ominaxon Bahodirova | 13:01:08 | +21 |
| 4 | Muyassar Alimovna. | 13:02:25 | +25 |
| 5 | Abduxalil | 13:01:01 | +25 |
| 6 | Азизбек | 13:03:39 | +25 |
| 7 | Феруза | 13:05:27 | +25 |
| 8 | 𝔸꯭𝕞꯭𝕠꯭𝕣꯭ ꯭𝕗꯭𝕒꯭𝕥꯭𝕚꯭🤍꯭ | 13:13:26 | +10 |
| 9 | XALQ | 13:18:54 | +10 |
| 10 | Toshpulatov Bobir | 13:25:32 | +25 |
| 11 | Amir | 13:31:32 | +19 |
| 12 | MANCHESTER UNITED | 13:37:03 | +25 |
| 13 | 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐩𝐨𝐯 𝐒𝐡𝐮𝐱𝐫𝐢𝐝𝐝𝐢𝐧 | 13:39:01 | +25 |
| 14 | ULUGBEKⓂ️ | 13:42:10 | +25 |
| 15 | Sevara | 14:20:54 | +25 |
| 16 | Ibroximova M. | 14:53:51 | +25 |
| 17 | Mohlaroyim Isroilova | 13:07:38 | +25 |
| 18 | 🧸🌹🥀🌷🌹🥀 | 15:39:39 | +25 |
| 19 | Nursulton Ashiraliyev | 16:57:14 | +25 |